MO14-3 zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Joost Dekker |
Teammanager | Joost Dekker |
Trainer | Marnix Oude Booyink |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Phoenix MO14-5 | Schaerweijde MO14-7 | 9:30 |
Schaerweijde MO14-7 | Holestick MO14-3 | 10:10 |
Phoenix MO14-5 | Holestick MO14-3 | 10:50 |
Doorn MO14-3 | Kromme Rijn MO14-4 | 11:30 |
Spitsbergen MO14-3 | Kromme Rijn MO14-4 | 12:10 |
Doorn MO14-3 | Spitsbergen MO14-3 | 12:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Doorn MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Leusden MO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Spitsbergen MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Schaerweijde MO14-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Phoenix MO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Holestick MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kromme Rijn MO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 dec | Schaerweijde MO14-7 | 10:10 | uit |
15 dec | SV Phoenix MO14-5 | 10:50 | uit |
5 jan | Doornse Hockey Club MO14-3 | 15:15 | thuis |
5 jan | Schaerweijde MO14-7 | 16:35 | thuis |
12 jan | VMHC Spitsbergen MO14-3 | 13:15 | thuis |
12 jan | SV Phoenix MO14-5 | 14:35 | thuis |
19 jan | MHC Leusden MO14-4 | 15:30 | uit |
19 jan | HC Kromme Rijn MO14-4 | 16:10 | thuis |
8 feb | Doornse Hockey Club MO14-3 | 12:15 | uit |
8 feb | MHC Leusden MO14-4 | 12:55 | thuis |
15 feb | VMHC Spitsbergen MO14-3 | 12:10 | uit |
15 feb | HC Kromme Rijn MO14-4 | 12:50 | uit |