MO14-2 zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Jeroen van der Wal |
Teammanager | Jeroen van der Wal |
Trainer | Marnix Oude Booyink |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Maarn MO14-2 | Leusden MO14-3 | 9:30 |
Dorsteti MO14-2 | Leusden MO14-3 | 10:10 |
Maarn MO14-2 | Dorsteti MO14-2 | 10:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Dorsteti MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Leusden MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Haaskamp MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voordaan MO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hoevelaken MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Holestick MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maarn MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 dec | MHC Leusden MO14-3 | 15:15 | thuis |
15 dec | MMHC Voordaan MO14-6 | 16:35 | thuis |
18 jan | MHC Maarn MO14-2 | 11:30 | uit |
18 jan | M.H.C. Hoevelaken MO14-1 | 12:10 | thuis |
19 jan | Dorsteti MO14-2 | 13:15 | thuis |
19 jan | Hockeyclub De Haaskamp MO14-2 | 14:35 | thuis |
25 jan | Hockeyclub De Haaskamp MO14-2 | 16:10 | uit |
25 jan | MHC Leusden MO14-3 | 16:50 | uit |
9 feb | M.H.C. Hoevelaken MO14-1 | 11:30 | uit |
9 feb | Dorsteti MO14-2 | 12:10 | uit |
15 feb | MHC Maarn MO14-2 | 12:10 | thuis |
15 feb | MMHC Voordaan MO14-6 | 12:50 | uit |