MO12-2 zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Marco van den Brandhof |
Teammanager | Bernadette van Dijk |
Trainer | Fabienne van den Broek |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Fletiomare MO12-11 | Spitsbergen MO12-4(9) | 13:30 |
Spitsbergen MO12-4(9) | Dorsteti MO12-2(9) | 14:10 |
Fletiomare MO12-11 | Dorsteti MO12-2(9) | 14:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Doorn MO12-2(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dorsteti MO12-2(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Spitsbergen MO12-4(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Shinty MO12-4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Holestick MO12-2(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kampong MO12-5C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fletiomare MO12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
12 jan | MHC Fletiomare MO12-11 | 13:30 | uit |
12 jan | Doornse Hockey Club MO12-2(9) | 14:10 | uit |
19 jan | DMHC Shinty MO12-4A | 14:10 | thuis |
19 jan | VMHC Spitsbergen MO12-4(9) | 14:50 | uit |
26 jan | Dorsteti MO12-2(9) | 12:10 | uit |
26 jan | SV Kampong Hockey MO12-5C | 12:50 | uit |
2 feb | DMHC Shinty MO12-4A | 13:30 | uit |
2 feb | MHC Fletiomare MO12-11 | 14:10 | thuis |
9 feb | SV Kampong Hockey MO12-5C | 13:15 | thuis |
9 feb | VMHC Spitsbergen MO12-4(9) | 14:35 | thuis |
16 feb | Doornse Hockey Club MO12-2(9) | 11:15 | thuis |
16 feb | Dorsteti MO12-2(9) | 12:35 | thuis |