MO18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Loïs Molhoek |
Teammanager | Esmee Boers |
Teammanager | Jasmijn Remmerde |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Holestick MO18-1 | Hilversum MO18-4 | 14:05 |
Zwaluwen MO18-3 | Spitsbergen MO18-3 | 14:45 |
Phoenix MO18-4 | Rijnvliet MO18-3 | 15:50 |
Spandersbosch MO18-5 | IJsseloever MO18-4 | 16:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | IJsseloever MO18-4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
2 | Spandersbosch MO18-5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 |
3 | Spitsbergen MO18-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | Phoenix MO18-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | 0 |
5 | Zwaluwen MO18-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |
6 | Holestick MO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
7 | Rijnvliet MO18-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
8 | Hilversum MO18-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
30 nov | HMHC MO18-4 | 14:05 | thuis - Hoofdveld |
8 mrt | HC Rijnvliet MO18-3 | n.n.b | uit |
15 mrt | SV Phoenix MO18-4 | n.n.b | thuis |
22 mrt | 't Spandersbosch MO18-5 | n.n.b | uit |
29 mrt | Zwaluwen Utrecht MO18-3 | n.n.b | thuis |
5 apr | HC IJsseloever MO18-4 | n.n.b | uit |
12 apr | VMHC Spitsbergen MO18-3 | n.n.b | thuis |
10 mei | HMHC MO18-4 | n.n.b | uit |
17 mei | HC Rijnvliet MO18-3 | n.n.b | thuis |
24 mei | SV Phoenix MO18-4 | n.n.b | uit |
14 jun | 't Spandersbosch MO18-5 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Zwaluwen MO18-3 | Holestick MO18-1 | (1-3)final |
Hilversum MO18-4 | Spandersbosch MO18-5 | (1-8)final |
IJsseloever MO18-4 | Phoenix MO18-4 | (4-3)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Holestick MO18-1 | IJsseloever MO18-4 | (1-5)final |
Rijnvliet MO18-3 | Hilversum MO18-4 | (3-2)final |
Spandersbosch MO18-5 | Zwaluwen MO18-3 | (3-4)final |
Phoenix MO18-4 | Spitsbergen MO18-3 | (0-4)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
IJsseloever MO18-4 | Zwaluwen MO18-3 | (1-0)final |
Hilversum MO18-4 | Phoenix MO18-4 | (4-8)final |
Rijnvliet MO18-3 | Spandersbosch MO18-5 | (0-3)scheduled |