MO14-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Joost Dekker |
Coach | Jeroen van der Wal |
Teammanager | Joost Dekker |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Culemborg MO14-2 | Haaskamp MO14-2 | 12:30 |
Holestick MO14-2 | Houten MO14-4 | 12:50 |
Shinty MO14-4 | Dorsteti MO14-2 | 14:15 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Dorsteti MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Culemborg MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Haaskamp MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Houten MO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Shinty MO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Holestick MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 nov | Hockey Club Houten MO14-4 | 12:50 | thuis - Hoofdveld |
9 nov | Hockeyclub De Haaskamp MO14-2 | 12:30 | uit |
16 nov | DMHC Shinty MO14-4 | n.n.b | uit |
23 nov | CMHC MO14-2 | 12:10 | thuis - Hoofdveld |
30 nov | Dorsteti MO14-2 | 15:15 | uit |