Meisjes B1
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Holestick MB1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | IJsseloever MB3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Voordaan MB5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Kampong MB6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Dorsteti MB2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | Weesp MB3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Kampong MB6 | Voordaan MB5 | 0-1 |
IJsseloever MB3A | Dorsteti MB2 | 2-0 |
Holestick MB1 | Weesp MB3 | 3-0 |